📊 핵심 숫자
🔍 누가 나왔나
Q. 2,669명이 뛰어들었다 — 어디가 가장 많을까?
| 시도 | 후보 수 ↓ | 2022 | 평균 나이 | 여성 비율 | 무투표 | 최다 정당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 436 | 1039 | 54.7세 | 27.1% | 46.6% | 더불어민주당 |
| 서울특별시 | 280 | 825 | 55.4세 | 31.1% | 57.2% | 더불어민주당 |
| 경상남도 | 261 | 596 | 55.3세 | 14.9% | 37% | 더불어민주당 |
| 전북특별자치도 | 213 | 395 | 56세 | 14.6% | 24.4% | 더불어민주당 |
| 전라남도 | 184 | 570 | 55.4세 | 17.9% | 30.3% | 더불어민주당 |
| 강원특별자치도 | 183 | 438 | 55.7세 | 19.1% | 32.9% | 더불어민주당 |
| 경상북도 | 172 | 659 | 57.3세 | 8.7% | 34.2% | 국민의힘 |
| 충청남도 | 158 | 414 | 56.6세 | 10.1% | 37.1% | 더불어민주당 |
| 인천광역시 | 138 | 271 | 55.3세 | 22.5% | 36.8% | 더불어민주당 |
| 광주광역시 | 122 | 160 | 54.7세 | 31.1% | 17.5% | 더불어민주당 |
| 충청북도 | 105 | 308 | 56.3세 | 10.5% | 37% | 더불어민주당 |
| 부산광역시 | 97 | 375 | 54.1세 | 23.7% | 63.5% | 더불어민주당 |
| 대전광역시 | 85 | 136 | 54.1세 | 17.6% | 36.1% | 더불어민주당 |
| 울산광역시 | 76 | 135 | 53.8세 | 35.5% | 29% | 더불어민주당 |
| 대구광역시 | 74 | 245 | 56.1세 | 18.9% | 58.3% | 국민의힘 |
| 제주특별자치도 | 44 | 71 | 51.8세 | 13.6% | 46.2% | 더불어민주당 |
| 세종특별자치시 | 41 | 47 | 53.4세 | 29.3% | 38.9% | 더불어민주당 |
Q. 평균 55.3세, 60대 35.7% — 청년은 어디 갔나?
2026 2022
| 연령대 | 2026 인원 | 2026 비율 ↓ | 2022 인원 | 2022 비율 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50대 | 1008 | 37.8% | 2833 | 42.4% | -4.6%p |
| 60대 | 953 | 35.7% | 2021 | 30.2% | +5.5%p |
| 40대 | 402 | 15.1% | 1108 | 16.6% | -1.5%p |
| 30대 | 172 | 6.4% | 464 | 6.9% | -0.5%p |
| 70대이상 | 87 | 3.3% | 142 | 2.1% | +1.2%p |
| 20대이하 | 47 | 1.8% | 116 | 1.7% | +0.1%p |
Q. 여성 20.6% — 유리천장은 어디에?
정당별
| 정당 | 총원 ↓ | 여성 | 여성 비율 | 평균 나이 | 40세 미만 | 40미만 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 1543 | 339 | 22% | 55.6세 | 99 | 6.4% |
| 국민의힘 | 702 | 98 | 14% | 56.6세 | 48 | 6.8% |
| 진보당 | 162 | 86 | 53.1% | 48.7세 | 26 | 16% |
| 무소속 | 130 | 10 | 7.7% | 61.6세 | 4 | 3.1% |
| 조국혁신당 | 57 | 6 | 10.5% | 52.1세 | 7 | 12.3% |
| 개혁신당 | 37 | 1 | 2.7% | 38.9세 | 25 | 67.6% |
| 정의당 | 13 | 5 | 38.5% | 43.9세 | 4 | 30.8% |
| 자유통일당 | 6 | 0 | 0% | 55.3세 | 1 | 16.7% |
선거유형별
| 유형 | 총원 ↓ | 여성 | 여성 비율 | 평균 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 구시군의원 | 1360 | 385 | 28.3% | 53.2세 |
| 시도의원 | 707 | 127 | 18% | 55세 |
| 구시군의장 | 496 | 31 | 6.2% | 60.3세 |
| 교육감 | 62 | 7 | 11.3% | 62.8세 |
| 시도지사 | 44 | 1 | 2.3% | 59.6세 |
🎓 학력
Q. 대졸이 대다수 — 학력 다양성은?
| 학력 | 인원 | 비율 ↓ |
|---|---|---|
| 대졸 | 988 | 37% |
| 대학원졸 | 850 | 31.8% |
| 대학원 | 295 | 11.1% |
| 전문대 | 242 | 9.1% |
| 고졸 | 137 | 5.1% |
| 대학 | 132 | 4.9% |
| 기타 | 14 | 0.5% |
| 중졸이하 | 11 | 0.4% |
💼 직업
Q. 정치인이 또 정치? — 직업 분포
| 직업 | 인원 | 비율 ↓ |
|---|---|---|
| 정치인/정당인 | 916 | 34.3% |
| 기타 | 880 | 33% |
| 지방의원 | 189 | 7.1% |
| 무직 | 136 | 5.1% |
| 상업 | 122 | 4.6% |
| 회사원 | 121 | 4.5% |
| 농축산업 | 95 | 3.6% |
| 교육자 | 91 | 3.4% |
| 건설업 | 52 | 1.9% |
| 법조인 | 21 | 0.8% |
| 운수업 | 13 | 0.5% |
| 금융업 | 6 | 0.2% |
| 의료인 | 5 | 0.2% |
| 정보통신 | 5 | 0.2% |
| 출판 | 4 | 0.1% |
| 공무원 | 3 | 0.1% |
| 광공업 | 3 | 0.1% |
| 수산업 | 3 | 0.1% |
| 국회의원 | 2 | 0.1% |
| 언론인 | 1 | 0% |
| 종교인 | 1 | 0% |
⚖️ 전과기록
Q. 3명 중 1명이 전과기록 — 어느 당이 가장 높을까?
| 정당 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ | 총 건수 | 인당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진보당 | 162 | 93 | 57.4% | 198 | 1.22 |
| 조국혁신당 | 57 | 22 | 38.6% | 37 | 0.65 |
| 정의당 | 13 | 5 | 38.5% | 10 | 0.77 |
| 국민의힘 | 702 | 266 | 37.9% | 508 | 0.72 |
| 더불어민주당 | 1543 | 535 | 34.7% | 822 | 0.53 |
| 노동당 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 0.67 |
| 무소속 | 130 | 41 | 31.5% | 107 | 0.82 |
| 자유와혁신 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0.17 |
| 개혁신당 | 37 | 2 | 5.4% | 4 | 0.11 |
| 자유통일당 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
Q. 높은 자리일수록 전과가 많다?
| 유형 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ | 총 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 시도지사 | 44 | 20 | 45.5% | 41 |
| 구시군의장 | 496 | 205 | 41.3% | 382 |
| 시도의원 | 707 | 258 | 36.5% | 444 |
| 구시군의원 | 1360 | 469 | 34.5% | 797 |
| 교육감 | 62 | 18 | 29% | 34 |
Q. 우리 동네는 괜찮을까? — 지역별 전과 비율
| 시도 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 261 | 113 | 43.3% |
| 경상북도 | 172 | 74 | 43% |
| 강원특별자치도 | 183 | 77 | 42.1% |
| 제주특별자치도 | 44 | 18 | 40.9% |
| 전라남도 | 184 | 73 | 39.7% |
| 경기도 | 436 | 172 | 39.4% |
| 충청남도 | 158 | 61 | 38.6% |
| 광주광역시 | 122 | 46 | 37.7% |
| 울산광역시 | 76 | 28 | 36.8% |
| 전북특별자치도 | 213 | 75 | 35.2% |
| 인천광역시 | 138 | 43 | 31.2% |
| 부산광역시 | 97 | 30 | 30.9% |
| 대전광역시 | 85 | 25 | 29.4% |
| 서울특별시 | 280 | 81 | 28.9% |
| 충청북도 | 105 | 30 | 28.6% |
| 대구광역시 | 74 | 16 | 21.6% |
| 세종특별자치시 | 41 | 8 | 19.5% |
Q. 남성이 더 많다?
| 성별 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ |
|---|---|---|---|
| 남 | 2118 | 860 | 40.6% |
| 여 | 551 | 110 | 20% |
Q. 나이 들수록 전과가 많다?
| 연령대 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ |
|---|---|---|---|
| 70대이상 | 87 | 42 | 48.3% |
| 50대 | 1008 | 397 | 39.4% |
| 60대 | 953 | 360 | 37.8% |
| 40대 | 402 | 139 | 34.6% |
| 30대 | 172 | 30 | 17.4% |
| 20대이하 | 47 | 2 | 4.3% |
Q. 최다 14건 — 전과기록 TOP 30
| 이름 | 정당 | 전과 ↓ | 유형 | 시도 | 선거구 | 나이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강해복 | 무소속 | 14건 | 시도의원 | 부산광역시 | 부산진구제2선거구 | 61세 |
| 김재선 | 무소속 | 12건 | 구시군의장 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 65세 |
| 전창현 | 무소속 | 9건 | 교육감 | 경상남도 | 경상남도 | 61세 |
| 백영호 | 더불어민주당 | 8건 | 시도의원 | 울산광역시 | 남구제4선거구 | 64세 |
| 송광영 | 국민의힘 | 7건 | 시도지사 | 대전광역시 | 대전광역시 | 70세 |
| 이충재 | 더불어민주당 | 7건 | 구시군의장 | 전라남도 | 광양시 | 56세 |
| 안준용 | 진보당 | 7건 | 시도의원 | 부산광역시 | 기장군제2선거구 | 56세 |
| 이용도 | 국민의힘 | 7건 | 시도의원 | 인천광역시 | 연수구제1선거구 | 64세 |
| 민경우 | 국민의힘 | 7건 | 시도의원 | 경상남도 | 밀양시제2선거구 | 57세 |
| 이종문 | 진보당 | 7건 | 구시군의원 | 경기도 | 부천시마선거구 | 56세 |
| 심재익 | 국민의힘 | 7건 | 구시군의원 | 충청북도 | 충주시마선거구 | 66세 |
| 강석주 | 국민의힘 | 7건 | 구시군의원 | 경상북도 | 안동시다선거구 | 67세 |
| 홍성규 | 진보당 | 6건 | 시도지사 | 경기도 | 경기도 | 51세 |
| 김도현 | 무소속 | 6건 | 구시군의장 | 대구광역시 | 서구 | 61세 |
| 이광우 | 더불어민주당 | 6건 | 구시군의장 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 63세 |
| 김금용 | 국민의힘 | 6건 | 시도의원 | 인천광역시 | 미추홀구제4선거구 | 72세 |
| 황관중 | 더불어민주당 | 6건 | 시도의원 | 강원특별자치도 | 춘천시제4선거구 | 63세 |
| 심형준 | 국민의힘 | 6건 | 시도의원 | 경상남도 | 창원시제13선거구 | 55세 |
| 부람준 | 진보당 | 6건 | 시도의원 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 오라동선거구 | 42세 |
| 고창식 | 진보당 | 6건 | 구시군의원 | 부산광역시 | 동구나선거구 | 59세 |
| 조종황 | 국민의힘 | 6건 | 구시군의원 | 대전광역시 | 유성구가선거구 | 62세 |
| 조용찬 | 더불어민주당 | 6건 | 구시군의원 | 경기도 | 평택시마선거구 | 63세 |
| 김만식 | 국민의힘 | 6건 | 구시군의원 | 경기도 | 시흥시마선거구 | 57세 |
| 한현호 | 진보당 | 6건 | 구시군의원 | 경기도 | 양주시다선거구 | 49세 |
| 장원호 | 국민의힘 | 6건 | 구시군의원 | 경상북도 | 안동시마선거구 | 58세 |
| 김영근 | 국민의힘 | 6건 | 구시군의원 | 경상북도 | 상주시나선거구 | 63세 |
| 김경습 | 더불어민주당 | 6건 | 구시군의원 | 경상남도 | 거제시마선거구 | 56세 |
| 고호근 | 국민의힘 | 5건 | 구시군의장 | 울산광역시 | 중구 | 64세 |
| 박광석 | 국민의힘 | 5건 | 구시군의장 | 경기도 | 여주시 | 70세 |
| 김인배 | 국민의힘 | 5건 | 구시군의장 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 61세 |
🏟️ 경쟁 구도
Q. 438곳이 무투표 — 선택권 없는 동네
후보없음 42%단독(무투표) 22.8%2파전 16.1%3파전 8.2%4인 이상 10.9%
| 구분 | 선거구 수 ↓ | 비율 |
|---|---|---|
| 후보없음 | 809 | 42% |
| 단독(무투표) | 438 | 22.8% |
| 2파전 | 310 | 16.1% |
| 3파전 | 158 | 8.2% |
| 4인 경쟁 | 87 | 4.5% |
| 5인 경쟁 | 62 | 3.2% |
| 6인 경쟁 | 27 | 1.4% |
| 7인 경쟁 | 10 | 0.5% |
| 8인 경쟁 | 7 | 0.4% |
| 9인 경쟁 | 6 | 0.3% |
| 10인 경쟁 | 2 | 0.1% |
| 12인 경쟁 | 2 | 0.1% |
| 13인 경쟁 | 2 | 0.1% |
| 15인 경쟁 | 2 | 0.1% |
| 18인 경쟁 | 1 | 0.1% |
| 19인 경쟁 | 1 | 0.1% |
Q. 후보 19명이 한 곳에? — 가장 뜨거운 선거구
| 시도 | 선거구 | 유형 | 후보 수 ↓ | 후보 목록 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 동구 | 구시군의장 | 19 | 김종우, 권기일, 정해용, 차수환, 서호영, 우성진, 이재혁, 송대호, 노희용, 진선기, 남진근, 정유선, 황인호, 한현택, 김대연, 김원배, 손삼호, 박문옥, 이장우 |
| 대구광역시 | 동구가선거구 | 구시군의원 | 18 | 윤영덕, 지정남, 김경숙, 김효진, 이기섭, 민은식, 이수영, 문선화, 조성오, 박현정, 박진우, 임문규, 우선제, 박현겸, 엄기대, 유봉선, 박주대, 조성희 |
| 부산광역시 | 북구 | 구시군의장 | 15 | 김형욱, 김진상, 이근수, 이상길, 김대원, 김동찬, 문상필, 정다은, 정달성, 조호권, 김주업, 백운찬, 이동권, 임채오, 이은영 |
| 대구광역시 | 서구 | 구시군의장 | 15 | 최규식, 김대현, 송영현, 권오상, 김도현, 김종인, 김용섭, 김영남, 조승환, 서희철, 송상영, 전문학, 주정봉, 김현호, 유지곤 |
| 부산광역시 | 중구가선거구 | 구시군의원 | 13 | 금동욱, 성진영, 김민수, 유형숙, 이승욱, 박태은, 유명복, 장관훈, 류은덕, 정명훈, 김성민, 김미애, 이현부 |
| 부산광역시 | 남구가선거구 | 구시군의원 | 13 | 김노영, 이준희, 심은진, 김보영, 김춘구, 이병철, 장성환, 조미애, 김경묵, 김광수, 김용국, 조욱, 강지윤 |
| 경상남도 | 창원시 | 구시군의장 | 12 | 김명용, 송순호, 김기운, 강기윤, 김석기, 송형근, 이은, 이현규, 조명래, 조청래, 강명상, 박성호 |
| 부산광역시 | 동구나선거구 | 구시군의원 | 12 | 고창식, 이정휘, 박영우, 임종건, 김대성, 허성용, 유승희, 박욱범, 하용준, 서성태, 조수혜, 이성규 |
| 서울특별시 | 중구 | 구시군의장 | 10 | 이동현, 최강선, 정장수, 강철승, 육상래, 전병용, 김경훈, 오바울, 박태완, 고호근 |
| 경상북도 | 포항시 | 구시군의장 | 10 | 공원식, 김병욱, 모성은, 문충운, 박대기, 박승호, 박용선, 안승대, 이칠구, 김일만 |
| 부산광역시 | 남구 | 구시군의장 | 9 | 박재범, 김용집, 성현출, 하상용, 황경아, 임금택, 김동칠, 임현철, 김진석 |
| 경기도 | 고양시 | 구시군의장 | 9 | 명재성, 백수회, 윤종은, 정병춘, 민경선, 장제환, 이영아, 김영식, 홍흥석 |
| 충청남도 | 천안시 | 구시군의장 | 9 | 구본영, 김영만, 이규희, 장기수, 최재용, 공범석, 한태선, 박찬우, 황종헌 |
| 경상남도 | 양산시 | 구시군의장 | 9 | 박종서, 최선호, 박재우, 서상태, 임재춘, 조문관, 박대조, 윤종운, 한옥문 |
| 광주광역시 | 북구다선거구 | 구시군의원 | 9 | 박경화, 이재봉, 김재찬, 정상용, 이재광, 김홍수, 엄기윤, 이진복, 조문경 |
Q. 같은 당끼리 548곳에서 경쟁 — 공천 전쟁
| 정당 | 시도 | 선거구 | 유형 | 인원 ↓ | 후보 목록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 경상북도 | 포항시 | 구시군의장 | 10 | 공원식, 김병욱, 모성은, 문충운, 박대기, 박승호, 박용선, 안승대, 이칠구, 김일만 |
| 국민의힘 | 경상남도 | 창원시 | 구시군의장 | 9 | 강기윤, 김석기, 송형근, 이은, 이현규, 조명래, 조청래, 강명상, 박성호 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 고양시 | 구시군의장 | 7 | 명재성, 백수회, 윤종은, 정병춘, 민경선, 장제환, 이영아 |
| 더불어민주당 | 충청남도 | 천안시 | 구시군의장 | 7 | 구본영, 김영만, 이규희, 장기수, 최재용, 공범석, 한태선 |
| 더불어민주당 | 전북특별자치도 | 군산시 | 구시군의장 | 7 | 김영일, 김재준, 나종대, 박정희, 서동석, 진희완, 최관규 |
| 더불어민주당 | 경상남도 | 양산시 | 구시군의장 | 7 | 박종서, 최선호, 박재우, 서상태, 임재춘, 조문관, 박대조 |
| 국민의힘 | 대구광역시 | 동구 | 구시군의장 | 6 | 권기일, 정해용, 차수환, 서호영, 우성진, 이재혁 |
| 국민의힘 | 대구광역시 | 달서구 | 구시군의장 | 6 | 권근상, 김용판, 김형일, 손인호, 조홍철, 홍성주 |
| 더불어민주당 | 광주광역시 | 북구 | 구시군의장 | 6 | 김대원, 김동찬, 문상필, 정다은, 정달성, 조호권 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 안산시 | 구시군의장 | 6 | 박천광, 제종길, 천영미, 박현탁, 김철민, 김철진 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 남양주시 | 구시군의장 | 6 | 김한정, 이원호, 최현덕, 김지훈, 백주선, 윤용수 |
| 더불어민주당 | 광주광역시 | 남구가선거구 | 구시군의원 | 6 | 김보영, 김춘구, 이병철, 장성환, 조미애, 김경묵 |
| 더불어민주당 | 전북특별자치도 | 군산시다선거구 | 구시군의원 | 6 | 고현상, 오주병, 이동현, 채인석, 최경애, 한상돈 |
| 더불어민주당 | 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 시도지사 | 5 | 고준일, 김수현, 이춘희, 조상호, 홍순식 |
| 더불어민주당 | 서울특별시 | 성동구 | 구시군의장 | 5 | 김기대, 유보화, 윤광식, 정지권, 배장원 |
🔄 현직 동향
3,640
2022 당선자
283
재출마
26
당적 변경
7.8%
재출마율
Q. 26명이 당적 변경 — 어디서 어디로?
| 이전 정당 | 현재 정당 | 인원 ↓ |
|---|---|---|
| 국민의힘 | 더불어민주당 | 9명 |
| 더불어민주당 | 무소속 | 4명 |
| 국민의힘 | 무소속 | 4명 |
| 더불어민주당 | 국민의힘 | 3명 |
| 국민의힘 | 진보당 | 2명 |
| 국민의힘 | 개혁신당 | 1명 |
| 무소속 | 국민의힘 | 1명 |
| 더불어민주당 | 개혁신당 | 1명 |
| 더불어민주당 | 조국혁신당 | 1명 |